Вентилятор ВЦ 4-70

Общие сведения

  • ТУ 4861-023-54365100-2006
  • низкого давления
  • одностороннего всасывания
  • корпус спиральный поворотный
  • назад загнутые лопатки
  • количество лопаток – 12
  • направление вращения – правое и левое
  • исполнение 1 (колесо крепится непосредственно на электродвигателе)

Назначение

  • системы кондиционирования воздуха
  • системы вентиляции производственных, общественных и жилых зданий
  • технологические установки различного назначения: перемещение воздуха или невзрывоопасных газопаровоздушных сред с температурой не выше 80° С, не вызывающих ускоренной коррозии стали (не более 0,1 мм/год), с содержанием пыли и других твердых примесей не более 100 мг/м3, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов

Варианты изготовления

  • общего назначения – из углеродистой стали с покраской высококачественным полимерным покрытием
  • коррозионностойкие – из нержавеющей стали 12Х18Н10Т

Условия эксплуатации

Климатическое исполнение вентиляторов У2 по ГОСТ 15150-90 (температура окружающей среды от -40° С до 40° С).

Сертификат соответствия

№ РОСС RU.ME05.B08861 от 08.04.2009 г. Сертификат выдан органом по сертификации электрических машин, трансформаторов, электрооборудования и приборов.

Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания при нормальном режиме работы вентилятора. На стороне всасывания уровни звуковой мощности на 3 дБ ниже уровней, приведенных в таблице.

На границах рабочего участка аэродинамической характеристики уровни звуковой мощности на 3 дБ выше уровня звуковой мощности, соответствующего номинальному режиму работы вентилятора.

Сопутствующие товары:


Технические характеристики:

Наименование Мощность двигателя, кВт Скорость вращения, об/мин Материал Цена, руб
ВЦ 4-70 2,5 0,12 1500 углеродистая сталь 4.17
ВЦ 4-70 2,5 0,12 1500 нержавеющая сталь 4.17
ВЦ 4-70 2,5 0,18 1500 углеродистая сталь 4.17
ВЦ 4-70 2,5 0,18 1500 нержавеющая сталь 9.17
ВЦ 4-70 2,5 0,25 1500 углеродистая сталь 5
ВЦ 4-70 2,5 0,25 1500 нержавеющая сталь 9.17
ВЦ 4-70 2,5 0,25 1500 разнородные металлы 8.33
ВЦ 4-70 2,5 0,25 1500 алюминиевый сплав 10
ВЦ 4-70 2,5 0,25 1500 нержавеющая сталь 13.33
ВЦ 4-70 2,5 0,37 3000 углеродистая сталь 5
ВЦ 4-70 2,5 0,37 3000 нержавеющая сталь 9.17
ВЦ 4-70 2,5 0,37 3000 разнородные металлы 8.33
ВЦ 4-70 2,5 0,37 3000 алюминиевый сплав 10
ВЦ 4-70 2,5 0,37 3000 нержавеющая сталь 13.33
ВЦ 4-70 2,5 0,55 3000 углеродистая сталь 5
ВЦ 4-70 2,5 0,55 3000 нержавеющая сталь 9.17
ВЦ 4-70 2,5 0,55 3000 разнородные металлы 8.33
ВЦ 4-70 2,5 0,55 3000 алюминиевый сплав 10
ВЦ 4-70 2,5 0,55 3000 нержавеющая сталь 13.33
ВЦ 4-70 2,5 0,75 3000 углеродистая сталь 5.83
ВЦ 4-70 2,5 0,75 3000 нержавеющая сталь 10
ВЦ 4-70 2,5 0,75 3000 разнородные металлы 8.33
ВЦ 4-70 2,5 0,75 3000 алюминиевый сплав 10.83
ВЦ 4-70 2,5 0,75 3000 нержавеющая сталь 13.33
ВЦ 4-70 3,15 0,18 1500 углеродистая сталь 5
ВЦ 4-70 3,15 0,18 1500 нержавеющая сталь 12.50
ВЦ 4-70 3,15 0,25 1500 углеродистая сталь 5.83
ВЦ 4-70 3,15 0,25 1500 нержавеющая сталь 13.33
ВЦ 4-70 3,15 0,25 1500 разнородные металлы 9.17
ВЦ 4-70 3,15 0,25 1500 алюминиевый сплав 14.17
ВЦ 4-70 3,15 0,25 1500 нержавеющая сталь 18.33
ВЦ 4-70 3,15 0,37 1500 углеродистая сталь 5.83
ВЦ 4-70 3,15 0,37 1500 нержавеющая сталь 13.33
ВЦ 4-70 3,15 0,37 1500 разнородные металлы 9.17
ВЦ 4-70 3,15 0,37 1500 алюминиевый сплав 14.17
ВЦ 4-70 3,15 0,37 1500 нержавеющая сталь 18.33
ВЦ 4-70 3,15 1,1 3000 углеродистая сталь 6.67
ВЦ 4-70 3,15 1,1 3000 нержавеющая сталь 14.17
ВЦ 4-70 3,15 1,1 3000 разнородные металлы 8.33
ВЦ 4-70 3,15 1,1 3000 алюминиевый сплав 13.33
ВЦ 4-70 3,15 1,1 3000 нержавеющая сталь 17.50
ВЦ 4-70 3,15 1,5 3000 углеродистая сталь 7.50
ВЦ 4-70 3,15 1,5 3000 нержавеющая сталь 15
ВЦ 4-70 3,15 1,5 3000 разнородные металлы 8.33
ВЦ 4-70 3,15 1,5 3000 алюминиевый сплав 13.33
ВЦ 4-70 3,15 1,5 3000 нержавеющая сталь 18.33
ВЦ 4-70 3,15 2,2 3000 углеродистая сталь 7.50
ВЦ 4-70 3,15 2,2 3000 нержавеющая сталь 15
ВЦ 4-70 3,15 2,2 3000 разнородные металлы 9.17
ВЦ 4-70 3,15 2,2 3000 алюминиевый сплав 13.33
ВЦ 4-70 3,15 2,2 3000 нержавеющая сталь 18.33
ВЦ 4-70 4 0,18 1000 углеродистая сталь 6.67
ВЦ 4-70 4 0,18 1000 нержавеющая сталь 17.50
ВЦ 4-70 4 0,25 1000 углеродистая сталь 6.67
ВЦ 4-70 4 0,25 1000 нержавеющая сталь 16.67
ВЦ 4-70 4 0,37 1000 углеродистая сталь 7.50
ВЦ 4-70 4 0,37 1000 нержавеющая сталь 17.50
ВЦ 4-70 4 0,37 1000 разнородные металлы 10.83
ВЦ 4-70 4 0,37 1000 алюминиевый сплав 17.50
ВЦ 4-70 4 0,37 1000 нержавеющая сталь 23.33
ВЦ 4-70 4 0,55 1500 углеродистая сталь 6.67
ВЦ 4-70 4 0,55 1500 нержавеющая сталь 17.50
ВЦ 4-70 4 0,55 1500 разнородные металлы 10.83
ВЦ 4-70 4 0,55 1500 алюминиевый сплав 17.50
ВЦ 4-70 4 0,55 1500 нержавеющая сталь 23.33
ВЦ 4-70 4 0,75 1500 углеродистая сталь 7.50
ВЦ 4-70 4 0,75 1500 нержавеющая сталь 17.50
ВЦ 4-70 4 0,75 1500 разнородные металлы 10.83
ВЦ 4-70 4 0,75 1500 алюминиевый сплав 17.50
ВЦ 4-70 4 0,75 1500 нержавеющая сталь 23.33
ВЦ 4-70 4 1,1 1500 углеродистая сталь 8.33
ВЦ 4-70 4 1,1 1500 нержавеющая сталь 18.33
ВЦ 4-70 4 1,1 1500 разнородные металлы 10
ВЦ 4-70 4 1,1 1500 алюминиевый сплав 17.50
ВЦ 4-70 4 1,1 1500 нержавеющая сталь 23.33
ВЦ 4-70 4 4 3000 углеродистая сталь 11.67
ВЦ 4-70 4 4 3000 нержавеющая сталь 21.67
ВЦ 4-70 4 4 3000 разнородные металлы 14.17
ВЦ 4-70 4 4 3000 алюминиевый сплав 20.83
ВЦ 4-70 4 4 3000 нержавеющая сталь 26.67
ВЦ 4-70 4 5,5 3000 углеродистая сталь 12.50
ВЦ 4-70 4 5,5 3000 нержавеющая сталь 22.50
ВЦ 4-70 4 5,5 3000 разнородные металлы 15.83
ВЦ 4-70 4 5,5 3000 алюминиевый сплав 22.50
ВЦ 4-70 4 5,5 3000 нержавеющая сталь 28.33
ВЦ 4-70 5 0,55 1000 углеродистая сталь 10
ВЦ 4-70 5 0,55 1000 нержавеющая сталь 24.17
ВЦ 4-70 5 0,55 1000 разнородные металлы 13.33
ВЦ 4-70 5 0,55 1000 алюминиевый сплав 21.67
ВЦ 4-70 5 0,55 1000 нержавеющая сталь 31.67
ВЦ 4-70 5 0,75 1000 углеродистая сталь 10.83
ВЦ 4-70 5 0,75 1000 нержавеющая сталь 25
ВЦ 4-70 5 0,75 1000 разнородные металлы 13.33
ВЦ 4-70 5 0,75 1000 алюминиевый сплав 20.83
ВЦ 4-70 5 0,75 1000 нержавеющая сталь 30.83
ВЦ 4-70 5 1,1 1000 углеродистая сталь 10.83
ВЦ 4-70 5 1,1 1000 нержавеющая сталь 25
ВЦ 4-70 5 1,1 1000 разнородные металлы 13.33
ВЦ 4-70 5 1,1 1000 алюминиевый сплав 20.83
ВЦ 4-70 5 1,1 1000 нержавеющая сталь 31.67
ВЦ 4-70 5 1,5 1500 углеродистая сталь 11.67
ВЦ 4-70 5 1,5 1500 нержавеющая сталь 25
ВЦ 4-70 5 1,5 1500 разнородные металлы 13.33
ВЦ 4-70 5 1,5 1500 алюминиевый сплав 20.83
ВЦ 4-70 5 1,5 1500 нержавеющая сталь 31.67
ВЦ 4-70 5 2,2 1500 углеродистая сталь 12.50
ВЦ 4-70 5 2,2 1500 нержавеющая сталь 26.67
ВЦ 4-70 5 2,2 1500 разнородные металлы 15
ВЦ 4-70 5 2,2 1500 алюминиевый сплав 23.33
ВЦ 4-70 5 2,2 1500 нержавеющая сталь 33.33
ВЦ 4-70 5 3 1500 углеродистая сталь 14.17
ВЦ 4-70 5 3 1500 нержавеющая сталь 27.50
ВЦ 4-70 5 3 1500 разнородные металлы 16.67
ВЦ 4-70 5 3 1500 алюминиевый сплав 24.17
ВЦ 4-70 5 3 1500 нержавеющая сталь 34.17
ВЦ 4-70 6,3 1,1 1000 углеродистая сталь 14.17
ВЦ 4-70 6,3 1,1 1000 нержавеющая сталь 36.67
ВЦ 4-70 6,3 1,1 1000 разнородные металлы 15.83
ВЦ 4-70 6,3 1,1 1000 алюминиевый сплав 31.67
ВЦ 4-70 6,3 1,1 1000 нержавеющая сталь 49.17
ВЦ 4-70 6,3 1,5 1000 углеродистая сталь 15.83
ВЦ 4-70 6,3 1,5 1000 нержавеющая сталь 38.33
ВЦ 4-70 6,3 1,5 1000 разнородные металлы 18.33
ВЦ 4-70 6,3 1,5 1000 алюминиевый сплав 33.33
ВЦ 4-70 6,3 1,5 1000 нержавеющая сталь 51.67
ВЦ 4-70 6,3 2,2 1000 углеродистая сталь 17.50
ВЦ 4-70 6,3 2,2 1000 нержавеющая сталь 40
ВЦ 4-70 6,3 2,2 1000 разнородные металлы 20
ВЦ 4-70 6,3 2,2 1000 алюминиевый сплав 35
ВЦ 4-70 6,3 2,2 1000 нержавеющая сталь 53.33
ВЦ 4-70 6,3 3 1000 углеродистая сталь 20
ВЦ 4-70 6,3 3 1000 нержавеющая сталь 41.67
ВЦ 4-70 6,3 3 1000 разнородные металлы 21.67
ВЦ 4-70 6,3 3 1000 алюминиевый сплав 37.50
ВЦ 4-70 6,3 3 1000 нержавеющая сталь 55
ВЦ 4-70 6,3 4 1500 углеродистая сталь 4.17
ВЦ 4-70 6,3 4 1500 нержавеющая сталь 4.17
ВЦ 4-70 6,3 4 1500 разнородные металлы 4.17
ВЦ 4-70 6,3 4 1500 алюминиевый сплав 4.17
ВЦ 4-70 6,3 4 1500 нержавеющая сталь 4.17
ВЦ 4-70 6,3 5,5 1500 углеродистая сталь 20.83
ВЦ 4-70 6,3 5,5 1500 нержавеющая сталь 42.50
ВЦ 4-70 6,3 5,5 1500 разнородные металлы 22.50
ВЦ 4-70 6,3 5,5 1500 алюминиевый сплав 37.50
ВЦ 4-70 6,3 5,5 1500 нержавеющая сталь 55.83
ВЦ 4-70 6,3 7,5 1500 углеродистая сталь 23.33
ВЦ 4-70 6,3 7,5 1500 нержавеющая сталь 45
ВЦ 4-70 6,3 7,5 1500 разнородные металлы 29.17
ВЦ 4-70 6,3 7,5 1500 алюминиевый сплав 44.17
ВЦ 4-70 6,3 7,5 1500 нержавеющая сталь 62.50
ВЦ 4-70 6,3 11 1500 углеродистая сталь 26.67
ВЦ 4-70 6,3 11 1500 нержавеющая сталь 47.50
ВЦ 4-70 6,3 11 1500 разнородные металлы 32.50
ВЦ 4-70 6,3 11 1500 алюминиевый сплав 47.50
ВЦ 4-70 6,3 11 1500 нержавеющая сталь 65.83
ВЦ 4-70 8 3 750 углеродистая сталь 26.67
ВЦ 4-70 8 3 750 нержавеющая сталь 60
ВЦ 4-70 8 3 750 разнородные металлы 35
ВЦ 4-70 8 3 750 алюминиевый сплав 64.17
ВЦ 4-70 8 3 750 нержавеющая сталь 80
ВЦ 4-70 8 3 750 углеродистая сталь 50.83
ВЦ 4-70 8 3 750 нержавеющая сталь 114.17
ВЦ 4-70 8 4 750 углеродистая сталь 31.67
ВЦ 4-70 8 4 750 нержавеющая сталь 64.17
ВЦ 4-70 8 4 750 разнородные металлы 40.83
ВЦ 4-70 8 4 750 алюминиевый сплав 70
ВЦ 4-70 8 4 750 углеродистая сталь 54.17
ВЦ 4-70 8 4 750 нержавеющая сталь 118.33
ВЦ 4-70 8 4 1000 углеродистая сталь 25.83
ВЦ 4-70 8 4 1000 нержавеющая сталь 59.17
ВЦ 4-70 8 4 1000 разнородные металлы 33.33
ВЦ 4-70 8 4 1000 алюминиевый сплав 62.50
ВЦ 4-70 8 4 1000 нержавеющая сталь 79.17
ВЦ 4-70 8 4 1000 углеродистая сталь 50
ВЦ 4-70 8 4 1000 нержавеющая сталь 114.17
ВЦ 4-70 8 5,5 1000 углеродистая сталь 29.17
ВЦ 4-70 8 5,5 1000 нержавеющая сталь 61.67
ВЦ 4-70 8 5,5 1000 разнородные металлы 40
ВЦ 4-70 8 5,5 1000 алюминиевый сплав 69.17
ВЦ 4-70 8 5,5 1000 нержавеющая сталь 85
ВЦ 4-70 8 5,5 1000 углеродистая сталь 51.67
ВЦ 4-70 8 5,5 1000 нержавеющая сталь 115.83
ВЦ 4-70 8 7,5 1000 углеродистая сталь 32.50
ВЦ 4-70 8 7,5 1000 нержавеющая сталь 64.17
ВЦ 4-70 8 7,5 1000 разнородные металлы 42.50
ВЦ 4-70 8 7,5 1000 алюминиевый сплав 72.50
ВЦ 4-70 8 7,5 1000 нержавеющая сталь 88.33
ВЦ 4-70 8 7,5 1000 углеродистая сталь 55
ВЦ 4-70 8 7,5 1000 нержавеющая сталь 119.17
ВЦ 4-70 8 11 1000 углеродистая сталь 39.17
ВЦ 4-70 8 11 1000 нержавеющая сталь 70
ВЦ 4-70 8 11 1000 разнородные металлы 48.33
ВЦ 4-70 8 11 1000 алюминиевый сплав 77.50
ВЦ 4-70 8 11 1000 нержавеющая сталь 94.17
ВЦ 4-70 8 11 1000 углеродистая сталь 60.83
ВЦ 4-70 8 11 1000 нержавеющая сталь 125
ВЦ 4-70 10 5,5 750 углеродистая сталь 78.33
ВЦ 4-70 10 5,5 750 нержавеющая сталь 168.33
ВЦ 4-70 10 5,5 1000 углеродистая сталь 75.83
ВЦ 4-70 10 5,5 1000 нержавеющая сталь 165
ВЦ 4-70 10 7,5 750 углеродистая сталь 58.33
ВЦ 4-70 10 7,5 750 нержавеющая сталь 150
ВЦ 4-70 10 7,5 750 разнородные металлы 59.17
ВЦ 4-70 10 7,5 750 алюминиевый сплав 115
ВЦ 4-70 10 7,5 750 нержавеющая сталь 166.67
ВЦ 4-70 10 7,5 750 углеродистая сталь 85.83
ВЦ 4-70 10 7,5 750 нержавеющая сталь 175
ВЦ 4-70 10 7,5 1000 углеродистая сталь 78.33
ВЦ 4-70 10 7,5 1000 нержавеющая сталь 168.33
ВЦ 4-70 10 11 750 углеродистая сталь 60
ВЦ 4-70 10 11 750 нержавеющая сталь 150.83
ВЦ 4-70 10 11 750 разнородные металлы 65.83
ВЦ 4-70 10 11 750 алюминиевый сплав 122.50
ВЦ 4-70 10 11 750 нержавеющая сталь 173.33
ВЦ 4-70 10 11 750 углеродистая сталь 86.67
ВЦ 4-70 10 11 750 нержавеющая сталь 176.67
ВЦ 4-70 10 11 1000 углеродистая сталь 84.17
ВЦ 4-70 10 11 1000 нержавеющая сталь 174.17
ВЦ 4-70 10 15 1000 углеродистая сталь 60.83
ВЦ 4-70 10 15 1000 нержавеющая сталь 151.67
ВЦ 4-70 10 15 1000 разнородные металлы 65
ВЦ 4-70 10 15 1000 алюминиевый сплав 120.83
ВЦ 4-70 10 15 1000 нержавеющая сталь 172.50
ВЦ 4-70 10 15 1000 углеродистая сталь 87.50
ВЦ 4-70 10 15 1000 нержавеющая сталь 177.50
ВЦ 4-70 10 18,5 1000 углеродистая сталь 70
ВЦ 4-70 10 18,5 1000 нержавеющая сталь 159.17
ВЦ 4-70 10 18,5 1000 разнородные металлы 4.17
ВЦ 4-70 10 18,5 1000 алюминиевый сплав 4.17
ВЦ 4-70 10 18,5 1000 нержавеющая сталь 4.17
ВЦ 4-70 10 18,5 1000 углеродистая сталь 95.83
ВЦ 4-70 10 18,5 1000 нержавеющая сталь 185
ВЦ 4-70 10 22 1000 углеродистая сталь 78.33
ВЦ 4-70 10 22 1000 нержавеющая сталь 166.67
ВЦ 4-70 10 22 1000 разнородные металлы 4.17
ВЦ 4-70 10 22 1000 алюминиевый сплав 4.17
ВЦ 4-70 10 22 1000 нержавеющая сталь 4.17
ВЦ 4-70 10 22 1000 углеродистая сталь 102.50
ВЦ 4-70 10 22 1000 нержавеющая сталь 192.50
ВЦ 4-70 12,5 7,5 750 углеродистая сталь 112.50
ВЦ 4-70 12,5 7,5 750 нержавеющая сталь 250.83
ВЦ 4-70 12,5 11 750 углеродистая сталь 113.33
ВЦ 4-70 12,5 11 750 нержавеющая сталь 252.50
ВЦ 4-70 12,5 11 1000 углеродистая сталь 110.83
ВЦ 4-70 12,5 11 1000 нержавеющая сталь 250
ВЦ 4-70 12,5 15 750 углеродистая сталь 121.67
ВЦ 4-70 12,5 15 750 нержавеющая сталь 260
ВЦ 4-70 12,5 15 1000 углеродистая сталь 114.17
ВЦ 4-70 12,5 15 1000 нержавеющая сталь 253.33
ВЦ 4-70 12,5 18,5 750 углеродистая сталь 90.83
ВЦ 4-70 12,5 18,5 750 нержавеющая сталь 235
ВЦ 4-70 12,5 18,5 750 разнородные металлы 4.17
ВЦ 4-70 12,5 18,5 750 алюминиевый сплав 4.17
ВЦ 4-70 12,5 18,5 750 нержавеющая сталь 4.17
ВЦ 4-70 12,5 18,5 750 углеродистая сталь 134.17
ВЦ 4-70 12,5 18,5 750 нержавеющая сталь 272.50
ВЦ 4-70 12,5 18,5 1000 углеродистая сталь 122.50
ВЦ 4-70 12,5 18,5 1000 нержавеющая сталь 260.83
ВЦ 4-70 12,5 22 750 углеродистая сталь 92.50
ВЦ 4-70 12,5 22 750 нержавеющая сталь 235.83
ВЦ 4-70 12,5 22 750 разнородные металлы 4.17
ВЦ 4-70 12,5 22 750 алюминиевый сплав 4.17
ВЦ 4-70 12,5 22 750 нержавеющая сталь 4.17
ВЦ 4-70 12,5 22 750 углеродистая сталь 135
ВЦ 4-70 12,5 22 750 нержавеющая сталь 273.33
ВЦ 4-70 12,5 22 1000 углеродистая сталь 129.17
ВЦ 4-70 12,5 22 1000 нержавеющая сталь 268.33
ВЦ 4-70 12,5 30 750 углеродистая сталь 109.17
ВЦ 4-70 12,5 30 750 нержавеющая сталь 250
ВЦ 4-70 12,5 30 750 разнородные металлы 4.17
ВЦ 4-70 12,5 30 750 алюминиевый сплав 4.17
ВЦ 4-70 12,5 30 750 нержавеющая сталь 4.17
ВЦ 4-70 12,5 30 750 углеродистая сталь 148.33
ВЦ 4-70 12,5 30 750 нержавеющая сталь 287.50
ВЦ 4-70 12,5 30 1000 углеродистая сталь 134.17
ВЦ 4-70 12,5 30 1000 нержавеющая сталь 272.50
ВЦ 4-70 14 45 750 углеродистая сталь 4.17
ВЦ 4-70 14 45 750 нержавеющая сталь 4.17
ВЦ 4-70 14 55 750 углеродистая сталь 4.17
ВЦ 4-70 14 55 750 нержавеющая сталь 4.17
ВЦ 4-70 16 11 750 углеродистая сталь 4.17
ВЦ 4-70 16 11 750 нержавеющая сталь 4.17
ВЦ 4-70 16 15 750 углеродистая сталь 4.17
ВЦ 4-70 16 15 750 нержавеющая сталь 4.17
ВЦ 4-70 16 18,5 750 углеродистая сталь 4.17
ВЦ 4-70 16 18,5 750 нержавеющая сталь 4.17
ВЦ 4-70 16 22 750 углеродистая сталь 4.17
ВЦ 4-70 16 22 750 нержавеющая сталь 4.17
ВЦ 4-70 16 30 750 углеродистая сталь 4.17
ВЦ 4-70 16 30 750 нержавеющая сталь 4.17
ВЦ 4-70 16 30 1000 углеродистая сталь 4.17
ВЦ 4-70 16 30 1000 нержавеющая сталь 4.17
ВЦ 4-70 16 45 750 углеродистая сталь 4.17
ВЦ 4-70 16 45 750 нержавеющая сталь 4.17
ВЦ 4-70 16 55 1000 углеродистая сталь 4.17
ВЦ 4-70 16 55 1000 нержавеющая сталь 4.17
ВЦ 4-70 16 75 1000 углеродистая сталь 4.17
ВЦ 4-70 16 75 1000 нержавеющая сталь 4.17


Закрыть
Распечатано с сайта Вентснаб М , (495) 225-58-52